ECHOMAP UHD toimii myös erinomaisena karttaplotterina, sillä se tukee Navionics -datalla varustettuja, yksityiskohtaisia BlueChart g3- ja BlueChart g3 Vision -karttoja.
Kosketusnäytön lisäksi UHD-malliston 7:n ja 9:n tuumaisissa laitteissa on painikkeet eniten käytettyjä toimintoja varten.
Erotat suuret ja pienet kalat toisistaan ja näet jopa täkykalaparvien yksittäiset kalat.
Yleiset | |
Mitat | 28.2 x 16.4 x 6.0 cm |
Näytön koko, LxK | 19.9 x 11.3 cm; lävistäjä 22.9 cm (9.0 tuumaa) |
Näytön tarkkuus, LxK | 400 x 800 kuvapistettä |
Näytön tyyppi | WVGA-näyttö |
Paino | 1,0 kg |
IPX7 | |
Virrankulutus | 18 W |
Antenni | Sisäinen tai ulkoinen NMEA 2000 verkossa |
Kiinnitysvaihtoehdot | Asennus tai upotus |
Receiver | 5 Hz |
Garmin Marine Network™ portit | Ei mitään |
Kartat ja muisti | |
Esiladatut kartat | Maailmanlaajuinen peruskartta |
Tukee muistikortteja | 1 microSD™-kortti; koko enintään 32 Gt |
Waypoints | 5 000 |
Reitit | 100 |
Jälkiloki | 50 000 reittipistettä, 50 tallennettua jälkeä |
Ulkoilu- ja virkistysominaisuudet | |
Vuorovesitaulukot | KYLLÄ |
Karttaplotteritoiminnot | |
Yhteensopiva Garminin luotaimen kanssa | KYLLÄ |
AIS-yhteensopiva (mahdollisuus jäljittää kohdealuksen sijainti) | KYLLÄ |
DSC-yhteensopiva (näyttää DSC-yhteensopivan VHF-radion ilmoittamat sijaintitiedot) | KYLLÄ |
GCV™ Black Box -luotaimen tuki | KYLLÄ |
ActiveCaptain-yhteensopiva | KYLLÄ |
Purjehdusominaisuudet | KYLLÄ |
Luotaimen toiminnot ja tekniset tiedot | |
Kaksoistaajuuksinen luotain | KYLLÄ |
Kaksoiskeilaluotain | KYLLÄ |
Lähetysteho | 500 W (RMS) / 4 000 W (huipusta huippuun) |
CHIRP sonar technology | Yes (Built-in) |
ClearVü | Kyllä CHIRPin kautta (sisäinen) |
SideVü | Kyllä CHIRPin kautta (sisäinen) |
Enimmäissyvyys | 700 metriä (77 kHz, makea vesi) 335 metriä (77 kHz, merivesi) (syvyyskapasiteetti määräytyy veden pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan) |
Pohjan lukitus (näyttää luotainnäkymän pohjasta alkaen) | KYLLÄ |
Veden lämpötilaa osoittava loki ja kaavio | KYLLÄ |
Sonar recording | KYLLÄ |
Sonar history rewind | KYLLÄ |
Yhteydet | |
NMEA 2000® -yhteensopiva | KYLLÄ |
Kaikuanturin nastojen määrät | 12 |
NMEA 0183 -tuloportit | 1 |
NMEA 0183 -lähtöportit | 1 |
Videotulot | Ei mitään |
Video output ports | Ei mitään |
Langattomat yhteydet | Kyllä |
- Varastossa
- 1-3 Arkipäivää
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Varastossa
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- 1-3 Arkipäivää
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- 7-10 arkipäivää
- 7-10 arkipäivää
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- 1-3 arkipäivää
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
Hyllypaikka: 5
- Rajoitetusti
ECHOMAP UHD toimii myös erinomaisena karttaplotterina, sillä se tukee Navionics -datalla varustettuja, yksityiskohtaisia BlueChart g3- ja BlueChart g3 Vision -karttoja.
Kosketusnäytön lisäksi UHD-malliston 7:n ja 9:n tuumaisissa laitteissa on painikkeet eniten käytettyjä toimintoja varten.
Erotat suuret ja pienet kalat toisistaan ja näet jopa täkykalaparvien yksittäiset kalat.