ECHOMAP UHD toimii myös erinomaisena karttaplotterina, sillä se tukee Navionics -datalla varustettuja, yksityiskohtaisia BlueChart g3- ja BlueChart g3 Vision -karttoja.
Kosketusnäytön lisäksi UHD-malliston 7:n ja 9:n tuumaisissa laitteissa on painikkeet eniten käytettyjä toimintoja varten.
Erotat suuret ja pienet kalat toisistaan ja näet jopa täkykalaparvien yksittäiset kalat.
Yleiset | |
Mitat | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
Näytön koko, LxK | 15.5 x 8.6 cm; lävistäjä 17.8 cm (7.0 tuumaa) |
Näytön tarkkuus, LxK | 400 x 800 kuvapistettä |
Näytön tyyppi | WVGA-näyttö |
Paino | 0,77 kg |
IPX7 | |
Virrankulutus | 15 W |
Antenni | Sisäinen tai ulkoinen NMEA 2000 verkossa |
Kiinnitysvaihtoehdot | Asennus tai upotus |
Receiver | 5 Hz |
Garmin Marine Network™ portit | Ei mitään |
Kartat ja muisti | |
Esiladatut kartat | Maailmanlaajuinen peruskartta |
Tukee muistikortteja | 1 microSD™-kortti; koko enintään 32 Gt |
Waypoints | 5 000 |
Reitit | 100 |
Jälkiloki | 50 000 reittipistettä, 50 tallennettua jälkeä |
Ulkoilu- ja virkistysominaisuudet | |
Vuorovesitaulukot | Kyllä |
Karttaplotteritoiminnot | |
Yhteensopiva Garminin luotaimen kanssa | Kyllä |
AIS-yhteensopiva (mahdollisuus jäljittää kohdealuksen sijainti) | Kyllä |
DSC-yhteensopiva (näyttää DSC-yhteensopivan VHF-radion ilmoittamat sijaintitiedot) | Kyllä |
GCV™ Black Box -luotaimen tuki | Kyllä |
ActiveCaptain-yhteensopiva | Kyllä |
Purjehdusominaisuudet | Kyllä |
Luotaimen toiminnot ja tekniset tiedot | |
Kaksoistaajuuksinen luotain | Kyllä |
Kaksoiskeilaluotain | Kyllä |
Lähetysteho | 500 W (RMS) / 4 000 W (huipusta huippuun) |
CHIRP sonar technology | Yes (Built-in) |
ClearVü | Kyllä CHIRPin kautta (sisäinen) |
SideVü | ei |
Enimmäissyvyys | 700 metriä (77 kHz, makea vesi) 335 metriä (77 kHz, merivesi) (syvyyskapasiteetti määräytyy veden pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan) |
Pohjan lukitus (näyttää luotainnäkymän pohjasta alkaen) | Kyllä |
Veden lämpötilaa osoittava loki ja kaavio | Kyllä |
Sonar recording | Kyllä |
Sonar history rewind | Kyllä |
Yhteydet | |
NMEA 2000® -yhteensopiva | Kyllä |
Kaikuanturin nastojen määrät | 8 |
NMEA 0183 -tuloportit | 1 |
NMEA 0183 -lähtöportit | 1 |
Videotulot | Ei mitään |
Video output ports | Ei mitään |
Langattomat yhteydet | Kyllä |
- Yleensä 5-7 arkipäivää
- Yleensä 5-7 arkipäivää
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- 7-10 vrk
- 7-10 vrk
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- 7-10 arkipäivää
- 7-10 arkipäivää
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- 7-10 arkipäivää
- 7-10 arkipäivää
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
ECHOMAP UHD toimii myös erinomaisena karttaplotterina, sillä se tukee Navionics -datalla varustettuja, yksityiskohtaisia BlueChart g3- ja BlueChart g3 Vision -karttoja.
Kosketusnäytön lisäksi UHD-malliston 7:n ja 9:n tuumaisissa laitteissa on painikkeet eniten käytettyjä toimintoja varten.
Erotat suuret ja pienet kalat toisistaan ja näet jopa täkykalaparvien yksittäiset kalat.