Täysin kosketusnäytöllä hallittava super-uutuus Raymarinelta. Axiom on laajennettavissa, joten siihen voidaan lisätä ominaisuuksia tarpeen mukaan. Axiom tukee kaikkia Raymarinen lisälaitteita, kuten Quantum-tutka, CHIRP-kaikuluotain, FLIR-lämpökamerat, audiolaitteet, mittarit, kamerat ja Evolution-autopilotti. Normaali Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteys mahdollistaa yhteyden muodostamisen Raymarinen uusimpiin tabletti- ja älypuhelinsovelluksiin.
Axiomin mukana toimitetaan pinta- ja ripustustelineasennussarjat, asennustarvikkeet, virta-/datakaapeli ja asennusohjeet. Laitteen mukaanottaminen veneestä käy helposti.
Kun ostat nyt Axiom tai Element -sarjan laitteen, saat kaupan päälle Raymarine Lighthouse Pohjois-Euroopan kartan (arvo 159€). Huom! Sinun ei tarvitse tilata karttaa - me lisäämme sen toimitukseen.
Tutustu karttaplottereiden osto-oppaaseen!
NÄYTTÖ
Näytön koko | 9,0 tuuman optisesti liimattu LCD |
Näytön resoluutio | 800 x 480 WVGA |
Näyttötyyppi | Monikosketus |
Kirkkaus | 1 200 nitiä |
Katselukulma | Asteet: 60 / 70 / 70 / 70 (ylhäältä / alhaalta / vasemmalta / oikealta) |
FYYSISET TIEDOT | |
Mitat | 244 x 158 x 77 mm |
Paino | 2,04 kg |
Asennus | Yläasennus, uppoasennus, etuasennus, telineasennus |
Suojausluokka | IPX6 / IPX7 |
Käyttölämpötila | -25...+55 °C |
Säilytyslämpötila | -30...+70 °C |
VIRTA | |
Jännite | 12 V DC (8–16 V DC) |
VERKKO
Ethernet | 1 x 10/100 Mb / verkko (RayNet) |
NMEA0183 | Sopiva sovitin NMEA2000-verkkoon vaaditaan |
NMEA2000 | 1 x NMEA2000-portti (DeviceNet microC) |
SeaTalkNG | A06045 DeviceNet -sovitinkaapeli, naaras, 400 mm vaaditaan |
USB | 1 USB microAB takana - 1,0 A lataus, ulkoinen tallennuslaite tai RCR-SD/USB-lisälaite (A80440)) |
Wi-Fi | Wi-Fi - 802.11 b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + alhainen energiankulutus + teholuokka 1.5 [Saatavana tulevassa Lighthouse 3 -ohjelmistopäivityksessä] |
ANTURIT
GNSS / GPS | Sisäänrakennettu GNSS-vastaanotin: GPS/GLONASS - 10 Hz 72 kanavaa | Ulkoinen lisälaite: RS150 (E70310) |
Kaikuluotaintyyppi (sisäänrakennettu) | RV-malli - Sisäänrakennettu RealVision™ 3D + 600 W |
Kaikuluotaimen liitäntä | RV-malli = 25-napainen RealVision™-liitintä (katso anturisovitinluettelo 600 W:n liittämiseksi) Katso sovitin ja Y-kaapelit Raymarinen CPT-tyypin, uuden RealVision 3D:n ja/tai Airmar 600 W:n liittämiseksi Ulkoinen kaikuluotain - RayNet |
Kaikuluotaussyvyys | CHIRP-kaikuluotain = 274 m | DownVision™ = 183 m SideVision™ = 91 m | RealVision™ 3D = 91 m |
Ulkoinen kaikuluotain | Kyllä - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 RayNet-verkon kautta |
Tutka | Kyllä - Quantum, Digital, HD Color ja Super HD Color -tutkat |
AIS | Kyllä - NMEA2000 |
Autopilottiohjaus | Kyllä - Evolution-autopilotti |
Lämpö-/pimeänäkö | Kyllä - Vain IP-kameran sisääntulo |
Video / kamera | Enintään 10 IP-kameraa |
Sää | GRIB View - Ilmainen GRIB Viewer- ja Theyr Ltd -tilaus | SiriusXM (vain Pohjois-Amerikka) [Sääominaisuudet saatavana tulevissa Lighthouse 3 -ohjelmistopäivityksissä] Lue lisää säävaihtoehdoistamme |
Audiolaitteet | NMEA2000 / *Bluetooth / *SiriusXM Audio |
Digital Switching | Kyllä - Empirbus |
Kauko-ohjain | *RMK-10 (A80438) ja *RCU-3 (E62351) |
NAVIGOINTI
Kartat | Lighthouse, Navionics, *C-MAP Essentials ja *C-MAP 4D MAX+ [*C-MAP-kartat yhteensopivia tulevassa Lighthouse 3 -ohjelmistopäivityksessä] Lue lisää karttavaihtoehdoistamme |
Vuorovesi ja virtaukset | Navionics tai *C-MAP vaaditaan |
Reittipisteet / reitit / väylät | 10 000 reittipistettä / 200 reittipisteryhmää / 150 reittiä - enint. 250 reittipistettä / 16 väylää - enint. 10 000 väyläpistettä |
MUISTI | |
Sisäinen | 4 GB kiinteä |
Ulkoinen | 1 microSD-korttipaikka (takana) - microSDHC enint. 32 GB NTFS- tai FAT32-muoto / microSDXC enint. 2 TB NTFS- tai FAT32-muoto (microSD:n alkuperäismuoto exFAT on alustettava NTFS- tai FAT32-muotoon) |
MUUT TIEDOT | |
Kielet | 14 |
Vaatimustenmukaisuudet | NMEA 2000 -sertifiointi: Eurooppa: 1999/5/EC | Australia ja Uusi-Seelanti: C-Tick, vastaavuustaso 2 | FCC 47CFR osa 15 | Industry Canada RSS210 |
LAATIKON SISÄLTÖ
1 | Monitoiminäyttö | ||
2 | Ripustusteline | ||
3 | 2 ripustustelineen nuppia | ||
4 | Aurinkosuoja | ||
5 | Paneeliin asennettava tiiviste pinta-/uppoasennukseen | ||
6a | 6b | Taka-asennuskiinnikkeet: a. toimitetaan 9” monitoiminäytön mukana | b. toimitetaan 12” monitoiminäytön mukana | ||
7 | Dokumentointi | ||
8 | NMEA 2000-/virtakaapeli, jossa 1,5 m sähköjohto ja 0,5 m NMEA 2000 -johto. | ||
9 | 4 M5x58-kierretappia | ||
10 | 4 M5-siipimutteria | ||
11 | RealVision™ 3D RV-100 -anturi ja siihen liittyvät varusteet |
- Varastossa
- Varastossa
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Varastossa
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
- Varastossa
- Rajoitetusti
Täysin kosketusnäytöllä hallittava super-uutuus Raymarinelta. Axiom on laajennettavissa, joten siihen voidaan lisätä ominaisuuksia tarpeen mukaan. Axiom tukee kaikkia Raymarinen lisälaitteita, kuten Quantum-tutka, CHIRP-kaikuluotain, FLIR-lämpökamerat, audiolaitteet, mittarit, kamerat ja Evolution-autopilotti. Normaali Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteys mahdollistaa yhteyden muodostamisen Raymarinen uusimpiin tabletti- ja älypuhelinsovelluksiin.
Axiomin mukana toimitetaan pinta- ja ripustustelineasennussarjat, asennustarvikkeet, virta-/datakaapeli ja asennusohjeet. Laitteen mukaanottaminen veneestä käy helposti.
Kun ostat nyt Axiom tai Element -sarjan laitteen, saat kaupan päälle Raymarine Lighthouse Pohjois-Euroopan kartan (arvo 159€). Huom! Sinun ei tarvitse tilata karttaa - me lisäämme sen toimitukseen.
Tutustu karttaplottereiden osto-oppaaseen!
NÄYTTÖ
Näytön koko | 9,0 tuuman optisesti liimattu LCD |
Näytön resoluutio | 800 x 480 WVGA |
Näyttötyyppi | Monikosketus |
Kirkkaus | 1 200 nitiä |
Katselukulma | Asteet: 60 / 70 / 70 / 70 (ylhäältä / alhaalta / vasemmalta / oikealta) |
FYYSISET TIEDOT | |
Mitat | 244 x 158 x 77 mm |
Paino | 2,04 kg |
Asennus | Yläasennus, uppoasennus, etuasennus, telineasennus |
Suojausluokka | IPX6 / IPX7 |
Käyttölämpötila | -25...+55 °C |
Säilytyslämpötila | -30...+70 °C |
VIRTA | |
Jännite | 12 V DC (8–16 V DC) |
VERKKO
Ethernet | 1 x 10/100 Mb / verkko (RayNet) |
NMEA0183 | Sopiva sovitin NMEA2000-verkkoon vaaditaan |
NMEA2000 | 1 x NMEA2000-portti (DeviceNet microC) |
SeaTalkNG | A06045 DeviceNet -sovitinkaapeli, naaras, 400 mm vaaditaan |
USB | 1 USB microAB takana - 1,0 A lataus, ulkoinen tallennuslaite tai RCR-SD/USB-lisälaite (A80440)) |
Wi-Fi | Wi-Fi - 802.11 b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + alhainen energiankulutus + teholuokka 1.5 [Saatavana tulevassa Lighthouse 3 -ohjelmistopäivityksessä] |
ANTURIT
GNSS / GPS | Sisäänrakennettu GNSS-vastaanotin: GPS/GLONASS - 10 Hz 72 kanavaa | Ulkoinen lisälaite: RS150 (E70310) |
Kaikuluotaintyyppi (sisäänrakennettu) | RV-malli - Sisäänrakennettu RealVision™ 3D + 600 W |
Kaikuluotaimen liitäntä | RV-malli = 25-napainen RealVision™-liitintä (katso anturisovitinluettelo 600 W:n liittämiseksi) Katso sovitin ja Y-kaapelit Raymarinen CPT-tyypin, uuden RealVision 3D:n ja/tai Airmar 600 W:n liittämiseksi Ulkoinen kaikuluotain - RayNet |
Kaikuluotaussyvyys | CHIRP-kaikuluotain = 274 m | DownVision™ = 183 m SideVision™ = 91 m | RealVision™ 3D = 91 m |
Ulkoinen kaikuluotain | Kyllä - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 RayNet-verkon kautta |
Tutka | Kyllä - Quantum, Digital, HD Color ja Super HD Color -tutkat |
AIS | Kyllä - NMEA2000 |
Autopilottiohjaus | Kyllä - Evolution-autopilotti |
Lämpö-/pimeänäkö | Kyllä - Vain IP-kameran sisääntulo |
Video / kamera | Enintään 10 IP-kameraa |
Sää | GRIB View - Ilmainen GRIB Viewer- ja Theyr Ltd -tilaus | SiriusXM (vain Pohjois-Amerikka) [Sääominaisuudet saatavana tulevissa Lighthouse 3 -ohjelmistopäivityksissä] Lue lisää säävaihtoehdoistamme |
Audiolaitteet | NMEA2000 / *Bluetooth / *SiriusXM Audio |
Digital Switching | Kyllä - Empirbus |
Kauko-ohjain | *RMK-10 (A80438) ja *RCU-3 (E62351) |
NAVIGOINTI
Kartat | Lighthouse, Navionics, *C-MAP Essentials ja *C-MAP 4D MAX+ [*C-MAP-kartat yhteensopivia tulevassa Lighthouse 3 -ohjelmistopäivityksessä] Lue lisää karttavaihtoehdoistamme |
Vuorovesi ja virtaukset | Navionics tai *C-MAP vaaditaan |
Reittipisteet / reitit / väylät | 10 000 reittipistettä / 200 reittipisteryhmää / 150 reittiä - enint. 250 reittipistettä / 16 väylää - enint. 10 000 väyläpistettä |
MUISTI | |
Sisäinen | 4 GB kiinteä |
Ulkoinen | 1 microSD-korttipaikka (takana) - microSDHC enint. 32 GB NTFS- tai FAT32-muoto / microSDXC enint. 2 TB NTFS- tai FAT32-muoto (microSD:n alkuperäismuoto exFAT on alustettava NTFS- tai FAT32-muotoon) |
MUUT TIEDOT | |
Kielet | 14 |
Vaatimustenmukaisuudet | NMEA 2000 -sertifiointi: Eurooppa: 1999/5/EC | Australia ja Uusi-Seelanti: C-Tick, vastaavuustaso 2 | FCC 47CFR osa 15 | Industry Canada RSS210 |
LAATIKON SISÄLTÖ
1 | Monitoiminäyttö | ||
2 | Ripustusteline | ||
3 | 2 ripustustelineen nuppia | ||
4 | Aurinkosuoja | ||
5 | Paneeliin asennettava tiiviste pinta-/uppoasennukseen | ||
6a | 6b | Taka-asennuskiinnikkeet: a. toimitetaan 9” monitoiminäytön mukana | b. toimitetaan 12” monitoiminäytön mukana | ||
7 | Dokumentointi | ||
8 | NMEA 2000-/virtakaapeli, jossa 1,5 m sähköjohto ja 0,5 m NMEA 2000 -johto. | ||
9 | 4 M5x58-kierretappia | ||
10 | 4 M5-siipimutteria | ||
11 | RealVision™ 3D RV-100 -anturi ja siihen liittyvät varusteet |